Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte | |
2010 | R$ 6.444.415,50 | R$ 6.444.415,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | TESOURO | |
2011 | R$ 10.777.915,88 | R$ 10.777.915,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | TESOURO | |
2012 | R$ 12.862.701,60 | R$ 12.862.701,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | TESOURO | |
2013 | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | SUS | |
R$ 9.313.188,60 | R$ 9.225.322,73 | R$ 0,00 | R$ 90.865,87 | RECEBIDO PARCIALMENTE | - | TESOURO | ||
2014 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ R$ 0,00 | RECEBIDO | - | SUS | |
R$ 8.822.787,02 | R$ 8.752.787,02 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | RECEBIDO PARCIALMENTE | - | TESOURO | ||
2015 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | SUS | |
R$ 9.461.403,00 | R$ 9.461.403,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | TESOURO | ||
2016 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | SUS | |
R$ 10.061.012,85 | R$ 9.272.562,60 | R$ 0,00 | R$ 788.450,25 | RECEBIDO PARCIALMENTE | - | TESOURO | ||
2017 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | SUS | |
R$ 10.900.466,64 | R$ 10.900.466,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | TESOURO | ||
2018 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | SUS | |
R$ 10.900.466,64 | R$10.900.376,64 | R$ 90,00 | R$ 1.816.744,44 | RECEBIDO PARCIALMENTE | - | TESOURO | ||
2019 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | SUS | |
R$ 10.900.466,64 | R$ 10.900.375,64 | R$ 91,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | - | TESOURO | ||
2020 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | 2300000644.000004/2020-42 | SUS | |
R$ 10.900.466,64 | R$ 10.900.374,14 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | 2300000644.000003/2020-06 | TESOURO | ||
2021 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | RECEBIDO | - | SUS | |
R$ 10.926.158,97 |
R$ 10.926.061,47 |
R$ 97,50 | - | RECEBIDO | - | SUS | ||
2022 | R$ 19.262.442,93 | R$ 19.041.423,16 | R$ 187,65 | R$ 220.839,74 | RECEBIDO PARCIALMENTE | - | - | |
2023
|
R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | RECEBIDO | - | SUS | |
R$ 12.957.690,96 | R$ 12.957.690,96 | R$ 52,50 | - | RECEBIDO | - | TESOURO | ||
R$ 185.105,52 | R$ 185.105,52 | - | - | RECEBIDO | - | PISO | ||
JANEIRO 2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | RECEBIDO | 2300000644.000005/2024-11 | SUS | ||
R$ 1.079.807,58 | R$ 1.079.800,08 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000006/2024-65 | TESOURO | |||
R$ 39.122,65 | R$ 39.115,15 | R$ 7,50 | RECEBIDO | - | RATEIO | |||
R$ 116.968,04 | R$ 116.968,04 | - | RECEBIDO | 2300000644.000021/2024-11 | PISO | |||
FEVEREIRO 2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | RECEBIDO |
|
SUS | ||
R$ 1.079.807,58 | R$ 1.079.800,07 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000019/2024-34 | TESOURO | |||
R$ 39.122,65 | R$ 39.1122,65 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000020/2024-69 | RATEIO | |||
MARÇO 2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | RECEBIDO | 2300000644.000018/2024-90 | SUS | ||
R$ 1.079.807,58 | R$ 1.079.800,07 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000027/2024-81 | TESOURO | |||
R$ 39.122,65 | R$ 39.115,15 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000019/2024-34 | RATEIO | |||
R$ 116.968,04 | R$ 116.968,04 | - | RECEBIDO | 2300000644.000031/2024-49 | PISO | |||
ABRIL 2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | RECEBIDO | 2300000644.000035/2024-27 | SUS | ||
R$ 1.079.807,58 | R$ 1.079.800,07 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000033/2024-38 | TESOURO | |||
R$ 39.122,65 | R$ 39.115,15 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000034/2024-82 | RATEIO | |||
MAIO 2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | RECEBIDO | 2300000644.000054/2024-53 | SUS | ||
R$ 1.079.807,58 | R$ 1.079.800,07 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000053/2024-17 | TESOURO | |||
R$ 39.122,65 | R$ 39.115,15 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000055/2024-06 | RATEIO | |||
R$ 116.968,04 | R$ 116.968,04 | - | RECEBIDO | 2300000644.000049/2024-41 | PISO | |||
JUNHO 2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | RECEBIDO | 2300000644.000054/2024-53 | SUS | ||
R$ 1.079.807,58 | R$ 1.079.800,07 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000053/2024-17 | TESOURO | |||
R$ 39.122,65 | R$ 39.115,15 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000055/2024-06 | RATEIO | |||
JULHO 2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | RECEBIDO | 2300000644.000064/2024-99 | SUS | ||
R$ 1.232.724,99 | R$ 1.232.717,49 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000066/2024-88 | TESOURA | |||
R$ 39.122,65 | R$ 39.115,15 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000063/2024-44 | RATEIO | |||
AGOSTO 2024 | R$ 500.000,00 | R$ 499.449,99 | R$ 0,01 | RECEBIDO | 2300000644.000073/2024-80 | SUS | ||
R$ 1.232.724,99 | R$ 1.232.717,49 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300000644.000071/2024-91 | TESOURA | |||
R$ 39.122,65 | R$ 39.115,14 | R$ 7,51 | RECEBIDO | 2300000644.000072/2024-35 | RATEIO | |||
Total Acumulado |