Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
 JANEIRO 2025 R$ 1.232.724,99 R$ 1.232724,99  R$ 7,50  - 07/02/2025   2300000644.000002/2025-68 TESOURO 
 R$ 39.122,65 R$  39.122,65 R$ 7,50  - - 2300000644.000003/2025-11 RATEIO
 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00  -  - 07/02/2025 2300000644.000004/2025-57 SUS
 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00  -  - 07/02/2025 2300000644.000005/2025-00 AMBULANCIA
FEVEREIRO 2025 R$ 1.232.724,99   R$ 1.232.724,99  R$ 7,50  28/02/2025  2300000644.000013/2025-48  TESOURO  
R$ 39.122,65 R$ 39.122,65 R$ 7,50 - - 2300000644.000012/2025-01 RATEIO
R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 - - 26/02/2025  2300000644.000011/2025-59 SUS
R$ 116.763,34 R$ 116.763,34 - -   2300000644.000014/2025-92 PISO
MARÇO 2025              
   ABRIL 2025              
MAIO 2025              
JUNHO 2025              
JULHO 2025              
AGOSTO 2025              
SETEMBRO 2025              
OUTUBRO 2025              
NOVEMBRO 2025              
DEZEMBRO 2025              
 Total Acumulado              

        

Localização

© 2017-2025 Upa Curado. Todos os direitos reservados