Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2010 | R$ 6.444.415,50 | R$ 6.444.415,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2011 | R$ 10.777.915,88 | R$ 10.777.915,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2012 | R$ 12.862.701,60 | R$ 12.862.701,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2013 | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 9.313.188,60 | R$ 9.225.322,73 | R$ 0,00 | R$ 90.865,87 | Recebido Parcialmente | TESOURO | ||
2014 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 8.822.787,02 | R$ 8.752.787,02 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | Recebido Parcialmente | TESOURO | ||
2015 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 9.461.403,00 | R$ 9.461.403,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2016 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 10.061.012,85 | R$ 9.272.562,60 | R$ 0,00 | R$ 788.450,25 | Recebido Parcialmente | TESOURO | ||
2017 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 10.900.466,64 | R$ 10.900.466,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2018 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 10.900.466,64 | R$9.083.722,20 | R$ 75,00 | R$ 1.816.744,44 | Recebido Parcialmente | TESOURO | ||
2019 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
R$ 10.900.466,64 | R$ 10.900.375,14 | R$ 91,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | ||
2020 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | 2300000644.000004/2020-42 |
SUS |
R$ 10.900.466,64 | R$ 10.900.374,14 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | Recebido | 2300000644.000003/2020-06 | TESOURO | |
2021 | R$ 6.000.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | SUS | ||
R$ 10.900.466,64 |
R$ 10.900.376,64 |
R$ 90,00 | R$ 0,00 | TESOURO | |||
JAN/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | 2300000644.000001/2022-71 | SUS |
R$ 908.372,22 | R$ 908.364,72 | R$ 7,50 | - | Recebido | 2300000644.000069/2021-79 | TESOURO | |
FEV/2022 | R$ 500.000,00 | - | - | R$500.000,00 | Á RECEBER | 2300000644.000008/2022-92 | SUS |
R$ 1.105.888,80 | R$ 1.105.881,32 | R$ 7.48 | - | Recebido | 2300000644.000007/2022-48 | TESOURO | |
MAR/2022 | R$ 1.105.888,80 | - | - | - | Á RECEBER | 2300000644.000011/2022-14 | TESOURO |
R$ 500.000,00 | - | - | - | Á RECEBER | 2300000644.000013/2022-03 | SUS | |
ABR/2022 | |||||||
MAI/2022 | |||||||
JUN/2022 | |||||||
JULH/2022 | |||||||
AGO/2022 | |||||||
SET/2022 | |||||||
OUT/2022 | |||||||
NOV/2022 | |||||||
DEZ/2022 | |||||||
Total Acumulado | R$178.394.599,80 | R$173.522.281,96 | R$ 360,98 | R$4.871.949,36 |
OBSERVAÇÃO |